Законодательством Израиля предусмотрено два типа вида загранпаспортов – Лессе-Пассе и Даркон. Первый позволяет посетить более 60 стран по безвизу, второй – примерно 160. Рассмотрим, чем Даркон отличается от Лессе-Пассе, а также как поменять Лессе-Пассе на Даркон.
Отличие Даркона от Лессе-Пассе
Обсудим первый и наиболее важный вопрос по Даркон и Лессе-Пассе – в чем разница двух документов для передвижения по миру. Приведем сопоставление по основным критериям.
| Критерий | Даркон | Лессе-Пассе |
| Срок действия | Пять или десять лет | До пяти лет |
| Страны по безвизовому режиму | Более 160 | Более 60 |
| Условия пролонгации | Чтобы продлить на пять или десять лет, следует проживать в Израиле не менее 75% от общего периода действия предыдущего загранпаспорта | Для продления на пять лет условие о необходимости проживания на территории еврейского государства не предъявляется |
Список стран по Даркону и Лессе-Пассе
Как мы уже отметили, ключевая разница между Даркон и Лессе-Пассе – в числе доступных по безвизу стран. Приводим сравнительную таблицу.
| Страна | Даркон | Лессе-Пассе |
| Австрия | + | + |
| Азербайджан | + | — |
| Албания | + | + |
| Ангилья | + | — |
| Андора | + | + |
| Антильские острова | + | — |
| Аргентина | + | + |
| Республика Армения | + | — |
| Аруба | + | + |
| Багамы | + | + |
| Белиз | + | — |
| Барбадос | + | — |
| Республика Беларусь | + | + |
| Болгария | + | + |
| Бельгия | + | + |
| Карибские Нидерланды | + | — |
| Босния и Герцеговина | + | + |
| Ботсвана | + | — |
| Бразилия | + | — |
| Республика Вануату | + | — |
| Ватикан | + | — |
| Великобритания | + | — |
| Венгрия | + | + |
| Восточный Тимор | + | — |
| Гаити | + | — |
| Гватемала | + | — |
| Гвиана | + | — |
| Гвинея-Бисау | + | — |
| Гибралтар | + | — |
| Гонконг | + | + |
| Голландия | + | + |
| Гондурас | + | + |
| Гренада | + | + |
| Гренландия | + | — |
| Греция | + | + |
| Грузия | + | + |
| Доминика | + | — |
| Дания | + | + |
| Замбия | + | — |
| Зимбабве | + | — |
| Иордания | + | — |
| Ирландия | + | + |
| Исландия | + | — |
| Италия | + | + |
| Испания | + | + |
| Республика Кабо-Верде | + | — |
| Казахстан | + | — |
| Каймановы Острова | + | — |
| Камбоджа | + | — |
| Канада | + | — |
| Республика Кипр | + | + |
| Колумбия | + | + |
| Коморские Острова | + | — |
| Косово | + | — |
| Коста-Рика | + | + |
| Кюрасао | + | — |
| Кыргызстан | + | — |
| Лаос | + | — |
| Латвия | + | + |
| Лесото | + | — |
| Латвия | + | + |
| Литва | + | + |
| Лихтенштейн | + | + |
| Люксембург | + | + |
| Маврикий | + | — |
| Мавритания | + | — |
| Мадагаскар | + | — |
| Майотта | + | — |
| Макао | + | — |
| Республика Малави | + | — |
| Мальдивы | + | — |
| Мальта | + | — |
| Маршалловы Острова | + | — |
| Мексика | + | — |
| Микронезия | + | — |
| Мозамбик | + | — |
| Молдова | + | + |
| Монако | + | + |
| Монголия | + | — |
| Монтсеррат | + | — |
| Науру | + | + |
| Непал | + | — |
| Никарагуа | + | — |
| Ниуэ | + | — |
| Новая Зеландия | + | + |
| Новая Каледония | + | — |
| Норвегия | + | + |
| Остров Кука | + | — |
| Остров Святой Елены | + | — |
| Палау | + | — |
| Панама | + | — |
| Папуа Новая Гвинея | + | — |
| Парагвай | + | + |
| Перу | + | — |
| Польша | + | + |
| Португалия | + | + |
| Реюньон | + | + |
| Россия | + | + |
| Руанда | + | — |
| Румыния | + | + |
| Эль-Сальвадор | + | — |
| Самоа | + | — |
| Северная Македония | + | — |
| Сейшельские Острова | + | + |
| Сенегал | + | + |
| Сент-Киттс и Невис | + | — |
| Сент-Винсент и Гренадины | + | — |
| Сент-Люсия | + | + |
| Сент-Мартен | + | — |
| Республика Сербия | + | + |
| Сингапур | + | + |
| Словакия | + | + |
| Словения | + | + |
| Соломоновы Острова | + | — |
| Сомали | + | — |
| Суринам | + | — |
| Таджикистан | + | — |
| Таиланд | + | — |
| Танзания | + | — |
| Того | + | — |
| Тонга | + | — |
| Тринидад и Тобаго | + | — |
| Тувалу | + | — |
| Турция | + | — |
| Уганда | + | — |
| Украина | + | + |
| Уругвай | + | + |
| Фарерские острова | + | — |
| Фиджи | + | + |
| Филиппины | + | — |
| Финляндия | + | + |
| ФРГ | + | + |
| Франция | + | + |
| Французская Полинезия | + | — |
| Хорватия | + | + |
| Центральноафриканская Республика | + | — |
| Черногория | + | — |
| Чехия | + | + |
| Чили | + | — |
| Швейцария | + | + |
| Швеция | + | + |
| Шри-Ланка | + | — |
| Эквадор | + | — |
| Королевство Эсватини | + | — |
| Эстония | + | + |
| Эфиопия | + | — |
| ЮАР | + | + |
| Республика Корея | + | — |
| Ямайка | + | — |
| Япония | + | + |
Как поменять Лессе-Пассе на Даркон?
Возможности перемещения по миру у израильтян – широчайшие. Тем не менее опций временного проездного документа может быть недостаточно в некоторых ситуациях. Подсветив фундаментальное расхождение Лессе-Пассе и Даркон – доступные в рамках безвизового режима страны, рассмотрим, как заменить один документ на другой.
Через три месяца после репатриации открывается возможность оформить Лессе-Пассе. При условии, что следующий год (не меньше 75% всего времени) репатриант пребывает на израильской земле, он вправе осуществить замену Лессе-Пассе на Даркон, действующий до пяти лет.
Замена документов осуществляется в МВД на территории еврейского государства или в диппредставительстве за границей. Важно: в посольствах и консульствах Израиля выдают исключительно небиометрические документы.
Помощь в оформлении Даркона и Лессе-Пассе
Обладая ключевой информацией о Даркон и Лессе-Пассе – отличиях, государствах по безвизу, условиям продления – вы все еще можете столкнуться с бюрократией при оформлении документов.